Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 2 квартал 2023г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 19 | 11 | – | 1 | 2 | – | 5 | – |
Даны разъяснения | 30 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 1 квартал 2023г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений |
|||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 13 | 6 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
Даны разъяснения | 20 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 1 квартал 2022г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 27 | 16 | 2 | 8 | 3 | 2 | – | – |
Даны разъяснения | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 2 квартал 2022г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 29 | 16 | 2 | 8 | 3 | – | – | – |
Даны разъяснения | 25 | 11 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 3 квартал 2022г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 29 | 11 | 0 | 7 | 7 | 2 | – | – |
Даны разъяснения | 16 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 4 квартал 2022г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 32 | 14 | 0 | 14 | 2 | – | 2 | – |
Даны разъяснения | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | – | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 1 квартал 2021г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 9 | – | 2 | 3 | 2 | – | 2 | – |
Даны разъяснения | 10 | – | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 2 квартал 2021г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | – |
Даны разъяснения | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 3 квартал 2021г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 33 | 9 | 4 | 5 | 6 | – | 7 | 2 |
Даны разъяснения | 12 | – | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 4 квартал 2021г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 22 | 13 | 5 | 2 | 1 | – | 1 | – |
Даны разъяснения | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | – | 2 | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 1 квартал 2021г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 9 | – | 2 | 3 | 2 | – | 2 | – |
Даны разъяснения | 10 | – | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 2 квартал 2021г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | – |
Даны разъяснения | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 3 квартал 2021г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 33 | 9 | 4 | 5 | 6 | – | 7 | 2 |
Даны разъяснения | 12 | – | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 4 квартал 2021г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 22 | 13 | 5 | 2 | 1 | – | 1 | – |
Даны разъяснения | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | – | 2 | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 4 квартал 2020г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 4 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – |
Даны разъяснения | 7 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 3 квартал 2020г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 9 | 2 | – | 3 | 3 | – | 3 | – |
Даны разъяснения | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | – | 4 | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 2 квартал 2020г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 15 | 6 | 1 | – | 4 | 2 | 2 | – |
Даны разъяснения | 23 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 1 квартал 2020г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
Даны разъяснения | 10 | 2 | 1 | – | 3 | 2 | 2 | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 4 квартал 2019г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
Даны разъяснения | 9 | 4 | – | – | 2 | – | 3 | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 3 квартал 2019 г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 4 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – |
Даны разъяснения | 20 | 6 | 2 | 1 | 6 | – | 5 | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 2 квартал 2019 г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений |
|||||||
Всего обращений |
Благоустройство |
ЖКХ |
Социальная сфера |
Земельные вопросы |
Экология |
Закон и порядок |
Экономика |
|
Решено положительно |
7 |
7 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Даны разъяснения |
31 |
4 |
3 |
9 |
7 |
1 |
7 |
– |
Отказано |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Волжский за 1 квартал 2019 г.
Результаты рассмотрения |
Тематика обращений | |||||||
Всего обращений | Благоустройство | ЖКХ | Социальная сфера | Земельные вопросы | Экология | Закон и порядок | Экономика | |
Решено положительно | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
Даны разъяснения | 16 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | – | – |
Отказано | – | – | – | – | – | – | – | – |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: